2. أرقام بن النموذجية - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 Brunei Darussalam
3. الدول - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 Brunei Darussalam
4. شبكات البطاقات - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 Brunei Darussalam
5. أنواع البطاقات - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 Brunei Darussalam
6. بطاقة العلامات التجارية - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 Brunei Darussalam
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. | www.hsbc.com.bn | 673-2252 252 |
علم | الشفرة | اسم | رقمية | خط العرض | خط الطول |
---|---|---|---|---|---|
BN | Brunei Darussalam | 096 | 4.535277 | 114.727669 |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
400213 | VISA | credit | TRADITIONAL |
512049 | MASTERCARD | credit | WORLD |
513091 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
545245 | MASTERCARD | credit | GOLD |
545244 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
400215 | VISA | credit | GOLD |
548488 | MASTERCARD | credit | GOLD |
432708 | VISA | credit | STANDARD |
400214 | VISA | credit | GOLD |
1580 المزيد من IIN / BIN ...
MASTERCARD (5 BINs وجدت) | VISA (4 BINs وجدت) |
credit (9 BINs وجدت) |
gold (4 BINs وجدت) | standard (3 BINs وجدت) | traditional (1 BINs وجدت) | world (1 BINs وجدت) |