2. Numeri BIN tipici - Hellenic Bank Public Co., Ltd. 🡒 credit scheda
3. Paesi - Hellenic Bank Public Co., Ltd. 🡒 credit scheda
4. Reti tessere - Hellenic Bank Public Co., Ltd. 🡒 credit scheda
5. Tipi di carta - Hellenic Bank Public Co., Ltd. 🡒 credit scheda
6. Marche di schede - Hellenic Bank Public Co., Ltd. 🡒 credit scheda
Nome | Sito | Telefono | Città |
---|---|---|---|
Hellenic Bank Public Co., Ltd. | 8000 9999 |
BIN | Rete impresa | Tipo di carta | Livello scheda |
---|---|---|---|
405211 | VISA | credit | GOLD |
456750 | VISA | credit | GOLD |
520627 | MASTERCARD | credit | STANDARD IMMEDIATE DEBIT |
456748 | VISA | credit | GOLD |
552146 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
403721 | VISA | credit | BUSINESS |
542434 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
545123 | MASTERCARD | credit | WORLD |
456747 | VISA | credit | TRADITIONAL |
415970 | VISA | credit | TRADITIONAL |
456751 | VISA | credit | TRADITIONAL |
456749 | VISA | credit | BUSINESS |
456779 | VISA | credit | TRADITIONAL |
541085 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
2351 più IIN / BIN ...
VISA (9 BINs trovato) | MASTERCARD (5 BINs trovato) |
credit (14 BINs trovato) |
traditional (4 BINs trovato) | business (3 BINs trovato) | gold (3 BINs trovato) | platinium (1 BINs trovato) |
standard (1 BINs trovato) | standard immediate debit (1 BINs trovato) | world (1 BINs trovato) |