2. Tyypilliset BIN-numerot - Hellenic Bank Public Co., Ltd. 🡒 credit kortti
3. Maissa - Hellenic Bank Public Co., Ltd. 🡒 credit kortti
4. Korttiverkot - Hellenic Bank Public Co., Ltd. 🡒 credit kortti
5. Korttityypit - Hellenic Bank Public Co., Ltd. 🡒 credit kortti
6. Korttimerkit - Hellenic Bank Public Co., Ltd. 🡒 credit kortti
Nimi | Verkkosivujen | Puhelin | Kaupunki |
---|---|---|---|
Hellenic Bank Public Co., Ltd. | 8000 9999 |
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
415970 | VISA | credit | TRADITIONAL |
456748 | VISA | credit | GOLD |
456751 | VISA | credit | TRADITIONAL |
456749 | VISA | credit | BUSINESS |
545123 | MASTERCARD | credit | WORLD |
542434 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
405211 | VISA | credit | GOLD |
520627 | MASTERCARD | credit | STANDARD IMMEDIATE DEBIT |
552146 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
403721 | VISA | credit | BUSINESS |
541085 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
456747 | VISA | credit | TRADITIONAL |
456779 | VISA | credit | TRADITIONAL |
456750 | VISA | credit | GOLD |
5400 lisää Iin / BIN ...
VISA (9 BINs löydetty) | MASTERCARD (5 BINs löydetty) |
credit (14 BINs löydetty) |
traditional (4 BINs löydetty) | business (3 BINs löydetty) | gold (3 BINs löydetty) | platinium (1 BINs löydetty) |
standard (1 BINs löydetty) | standard immediate debit (1 BINs löydetty) | world (1 BINs löydetty) |