2. Números de BIN típicos - Guam (GU) 🡒 VISA
3. Todos os Bancos - Guam (GU) 🡒 VISA
4. Redes de Cartões - Guam (GU) 🡒 VISA
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
424936 | VISA | credit | BUSINESS |
466702 | VISA | credit | TRADITIONAL |
472092 | VISA | debit | TRADITIONAL |
484709 | VISA | debit | TRADITIONAL |
430874 | VISA | debit | TRADITIONAL |
434308 | VISA | credit | TRADITIONAL |
466703 | VISA | credit | GOLD |
453210 | VISA | credit | GOLD PREMIUM |
430458 | VISA | credit | PLATINUM |
431506 | VISA | credit | TRADITIONAL |
431505 | VISA | credit | PLATINUM |
425103 | VISA | debit | TRADITIONAL |
436714 | VISA | debit | TRADITIONAL |
430457 | VISA | credit | GOLD |
499983 | VISA | credit | TRADITIONAL |
414160 | VISA | credit | PLATINUM |
404247 | VISA | credit | PLATINUM |
433587 | VISA | credit | SIGNATURE |
402817 | VISA | credit | STANDARD |
434309 | VISA | credit | GOLD |
552 Mais IIN / BIN ...
Citibank, N.a. (5 BINs encontrado) | Community First Guam F.c.u. (4 BINs encontrado) | Bank Of Guam (3 BINs encontrado) | Coast360 F.c.u. (3 BINs encontrado) |
Anz Guam, Inc. (1 BINs encontrado) | Bankpacific, Ltd. (1 BINs encontrado) | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. (1 BINs encontrado) | Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. (1 BINs encontrado) |
WELLS FARGO BANK, N.A. (1 BINs encontrado) |
VISA (20 BINs encontrado) |
traditional (9 BINs encontrado) | platinum (4 BINs encontrado) | gold (3 BINs encontrado) | business (1 BINs encontrado) |
gold premium (1 BINs encontrado) | signature (1 BINs encontrado) | standard (1 BINs encontrado) |