BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
411799 | VISA | credit | GOLD |
512728 | MASTERCARD | credit | GOLD |
544178 | MASTERCARD | credit | GOLD |
483999 | VISA | credit | GOLD |
548071 | MASTERCARD | credit | GOLD |
418361 | VISA | credit | GOLD |
432595 | VISA | credit | GOLD |
485009 | VISA | credit | GOLD |
431843 | VISA | credit | GOLD |
428125 | VISA | credit | GOLD |
522850 | MASTERCARD | credit | GOLD |
427824 | VISA | credit | GOLD |
428533 | VISA | credit | GOLD |
414501 | VISA | credit | GOLD |
516386 | MASTERCARD | credit | GOLD |
2023 더 많은 IIN / BIN ...
Cscbank S.a.l. (3 BINs 녹이다) | International Bank Of Yemen (2 BINs 녹이다) | Arab Bank Plc (1 BINs 녹이다) | Cooperative And Agricultural Credit Bank(cac Bank) (1 BINs 녹이다) |
TADHAMON INTERNATIONAL ISLAMIC BANK (1 BINs 녹이다) | Tadhamon International Islamic Bank (1 BINs 녹이다) | YEMEN COMMERCIAL BANK (1 BINs 녹이다) | Yemen Kuwait Bank For Trade And Investment (1 BINs 녹이다) |
VISA (10 BINs 녹이다) | MASTERCARD (5 BINs 녹이다) |
credit (15 BINs 녹이다) |