2. أرقام بن النموذجية - GOLD 🡒 Brunei Darussalam
3. الدول - GOLD 🡒 Brunei Darussalam
4. جميع البنوك - GOLD 🡒 Brunei Darussalam
علم | الشفرة | اسم | رقمية | خط العرض | خط الطول |
---|---|---|---|---|---|
BN | Brunei Darussalam | 096 | 4.535277 | 114.727669 |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
520096 | MASTERCARD | credit | GOLD |
400214 | VISA | credit | GOLD |
400215 | VISA | credit | GOLD |
493541 | VISA | debit | GOLD |
548488 | MASTERCARD | credit | GOLD |
43865955 | VISA | credit | GOLD |
479960 | VISA | credit | GOLD |
450826 | VISA | credit | GOLD |
51851208 | MASTERCARD | credit | GOLD |
453255 | VISA | credit | GOLD |
545245 | MASTERCARD | credit | GOLD |
517655 | MASTERCARD | credit | GOLD |
540480 | MASTERCARD | credit | GOLD |
400965 | VISA | credit | GOLD |
54608368 | MASTERCARD | credit | GOLD |
3225 المزيد من IIN / BIN ...
Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. (4 BINs وجدت) | Baiduri Bank Bhd (2 BINs وجدت) | Standard Chartered Bank (2 BINs وجدت) | Baiduri Bank Berhad (1 BINs وجدت) |
Bank Islam Brunei Darussalam Berhad (1 BINs وجدت) | Deutsche Bank S.p.a. (1 BINs وجدت) | Europay 6000 (1 BINs وجدت) | Malayan Banking Berhad (1 BINs وجدت) |
VISA (8 BINs وجدت) | MASTERCARD (7 BINs وجدت) |