2. Số BIN điển hình - Germany (DE) 🡒 Oldenburgische Landesbank Ag
3. Tất cả các ngân hàng - Germany (DE) 🡒 Oldenburgische Landesbank Ag
4. Mạng thẻ - Germany (DE) 🡒 Oldenburgische Landesbank Ag
5. Các loại thẻ - Germany (DE) 🡒 Oldenburgische Landesbank Ag
6. Thương hiệu thẻ - Germany (DE) 🡒 Oldenburgische Landesbank Ag
Tên | Trang web | Điện thoại | Thành phố |
---|---|---|---|
Oldenburgische Landesbank Ag | www.olb.de |
BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
---|---|---|---|
46031222 | VISA | credit | TRADITIONAL |
46031213 | VISA | credit | TRADITIONAL |
402038 | VISA | credit | GOLD |
46031214 | VISA | credit | TRADITIONAL |
46031221 | VISA | credit | TRADITIONAL |
402037 | VISA | credit | TRADITIONAL |
460312 | VISA | credit | NULL |
477100 | VISA | credit | GOLD |
504 nhiều IIN / BIN ...
Oldenburgische Landesbank Ag (8 BINs tìm) |
VISA (8 BINs tìm) |
credit (8 BINs tìm) |
traditional (5 BINs tìm) | gold (2 BINs tìm) | null (1 BINs tìm) |