2. Numeri BIN tipici - Fubon Bank (hong Kong), Ltd.
3. Paesi - Fubon Bank (hong Kong), Ltd.
4. Reti tessere - Fubon Bank (hong Kong), Ltd.
Nome | Sito | Telefono | Città |
---|---|---|---|
Fubon Bank (hong Kong), Ltd. | www.fubonbank.com.hk | (852) 2842 6222 |
BIN | Rete impresa | Tipo di carta | Livello scheda |
---|---|---|---|
450666 | VISA | credit | TRADITIONAL |
513434 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
540116 | MASTERCARD | credit | GOLD |
496622 | VISA | credit | GOLD |
523985 | MASTERCARD | credit | TITANIUM |
541938 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
519331 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
405822 | VISA | debit | TRADITIONAL |
405823 | VISA | credit | PLATINUM |
2329 più IIN / BIN ...
MASTERCARD (5 BINs trovato) | VISA (4 BINs trovato) |
gold (2 BINs trovato) | traditional (2 BINs trovato) | credit (1 BINs trovato) | platinium (1 BINs trovato) |
platinum (1 BINs trovato) | standard (1 BINs trovato) | titanium (1 BINs trovato) |