2. Tyypilliset BIN-numerot - FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, S.A. 🡒 Luxembourg
3. Maissa - FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, S.A. 🡒 Luxembourg
4. Korttiverkot - FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, S.A. 🡒 Luxembourg
5. Korttityypit - FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, S.A. 🡒 Luxembourg
6. Korttimerkit - FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, S.A. 🡒 Luxembourg
Nimi | Verkkosivujen | Puhelin | Kaupunki |
---|---|---|---|
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, S.A. | www.fortisbank.lu | +352 42 42 65 01 |
Flag | Koodi | Nimi | numeerinen | Leveysaste | Pituus |
---|---|---|---|---|---|
LU | Luxembourg | 442 | 49.815273 | 6.129583 |
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
405214 | VISA | credit | CORPORATE |
450659 | VISA | credit | PLATINUM |
477953 | VISA | credit | TRADITIONAL |
477952 | VISA | credit | NULL |
8260 lisää Iin / BIN ...
VISA (4 BINs löydetty) |
credit (4 BINs löydetty) |
corporate (1 BINs löydetty) | null (1 BINs löydetty) | platinum (1 BINs löydetty) | traditional (1 BINs löydetty) |