3. 국가 - Firstcaribbean International Bank (barbados), Ltd. 🡒 Saint Vincent and the Grenadines
4. 카드 네트워크 - Firstcaribbean International Bank (barbados), Ltd. 🡒 Saint Vincent and the Grenadines
5. 카드 유형 - Firstcaribbean International Bank (barbados), Ltd. 🡒 Saint Vincent and the Grenadines
6. 카드 브랜드 - Firstcaribbean International Bank (barbados), Ltd. 🡒 Saint Vincent and the Grenadines
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Firstcaribbean International Bank (barbados), Ltd. | www.cibcfcib.com | 784-456-1706 |
깃발 | 코드 | 이름 | 숫자 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|
VC | Saint Vincent and the Grenadines | 670 | 12.984305 | -61.287228 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
430924 | VISA | credit | TRADITIONAL |
443983 | VISA | credit | BUSINESS |
469266 | VISA | debit | PLATINUM |
443982 | VISA | credit | PLATINUM |
430997 | VISA | credit | BUSINESS |
451883 | VISA | credit | STANDARD |
430991 | VISA | credit | GOLD |
430928 | VISA | credit | BUSINESS |
479477 | VISA | debit | TRADITIONAL |
403760 | VISA | credit | PLATINUM |
2470 더 많은 IIN / BIN ...
VISA (10 BINs 녹이다) |
business (3 BINs 녹이다) | platinum (3 BINs 녹이다) | traditional (2 BINs 녹이다) | gold (1 BINs 녹이다) |
standard (1 BINs 녹이다) |