2. Numeri BIN tipici - First Data Cono Sur, S.r.l. 🡒 STANDARD PREPAID scheda
3. Paesi - First Data Cono Sur, S.r.l. 🡒 STANDARD PREPAID scheda
4. Reti tessere - First Data Cono Sur, S.r.l. 🡒 STANDARD PREPAID scheda
5. Tipi di carta - First Data Cono Sur, S.r.l. 🡒 STANDARD PREPAID scheda
6. Marche di schede - First Data Cono Sur, S.r.l. 🡒 STANDARD PREPAID scheda
Nome | Sito | Telefono | Città |
---|---|---|---|
First Data Cono Sur, S.r.l. | www1.firstdata.com.ar | (011) 4340-5900 |
BIN | Rete impresa | Tipo di carta | Livello scheda |
---|---|---|---|
512258 | MASTERCARD | debit | STANDARD PREPAID |
530779 | MASTERCARD | debit | STANDARD PREPAID |
530516 | MASTERCARD | debit | STANDARD PREPAID |
552999 | MASTERCARD | credit | STANDARD PREPAID |
532309 | MASTERCARD | debit | STANDARD PREPAID |
536560 | MASTERCARD | debit | STANDARD PREPAID |
522128 | MASTERCARD | debit | STANDARD PREPAID |
1452 più IIN / BIN ...
MASTERCARD (7 BINs trovato) |
standard prepaid (7 BINs trovato) |