2. Numeri BIN tipici - FIRST CURACAO INTERNATIONAL BANK, N.V.
3. Paesi - FIRST CURACAO INTERNATIONAL BANK, N.V.
4. Reti tessere - FIRST CURACAO INTERNATIONAL BANK, N.V.
5. Tipi di carta - FIRST CURACAO INTERNATIONAL BANK, N.V.
6. Marche di schede - FIRST CURACAO INTERNATIONAL BANK, N.V.
Nome | Sito | Telefono | Città |
---|---|---|---|
FIRST CURACAO INTERNATIONAL BANK, N.V. |
BIN | Rete impresa | Tipo di carta | Livello scheda |
---|---|---|---|
432981 | VISA | debit | ELECTRON |
434656 | VISA | credit | STANDARD |
432980 | VISA | debit | ELECTRON |
434657 | VISA | debit | TRADITIONAL |
432916 | VISA | debit | ELECTRON |
432913 | VISA | debit | ELECTRON |
432982 | VISA | debit | ELECTRON |
416819 | VISA | debit | ELECTRON |
416821 | VISA | debit | ELECTRON |
416800 | VISA | debit | GOLD |
434658 | VISA | debit | TRADITIONAL |
434660 | VISA | credit | GOLD |
416820 | VISA | debit | ELECTRON |
434655 | VISA | debit | ELECTRON |
434659 | VISA | debit | INFINITE |
4496 più IIN / BIN ...
VISA (15 BINs trovato) |
electron (9 BINs trovato) | gold (2 BINs trovato) | traditional (2 BINs trovato) | infinite (1 BINs trovato) |
standard (1 BINs trovato) |