2. 一般的なBIN番号 - Europabank 🡒 credit カード
3. 国 - Europabank 🡒 credit カード
4. カードネットワーク - Europabank 🡒 credit カード
名前 | ウェブサイト | 電話 | シティ |
---|---|---|---|
Europabank | www.europabank.be |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
454402 | VISA | credit | TRADITIONAL |
454403 | VISA | credit | STANDARD |
454442 | VISA | credit | STANDARD |
454441 | VISA | credit | STANDARD |
3416 IIN / BINの詳細 ...
VISA (4 BINs 見つけた) |
credit (4 BINs 見つけた) |
standard (3 BINs 見つけた) | traditional (1 BINs 見つけた) |