2. Khas BIN Nomer - Euro Bank, S.a. 🡒 Poland
3. Negara - Euro Bank, S.a. 🡒 Poland
4. Jaringan Kartu - Euro Bank, S.a. 🡒 Poland
Jeneng | web | Phone | Kutha |
---|---|---|---|
Euro Bank, S.a. |
BIN | Network Company | Card Koleksi | Level Card |
---|---|---|---|
419219 | VISA | debit | TRADITIONAL |
401345 | VISA | credit | STANDARD |
421472 | VISA | credit | TRADITIONAL |
417681 | VISA | credit | BUSINESS |
445550 | VISA | debit | ELECTRON |
419217 | VISA | credit | TRADITIONAL |
406473 | VISA | debit | ELECTRON |
403656 | VISA | credit | TRADITIONAL |
417384 | VISA | credit | GOLD |
406404 | VISA | debit | ELECTRON |
1259 liyane Iin / BIN ...
VISA (10 BINs ketemu) |
traditional (4 BINs ketemu) | electron (3 BINs ketemu) | business (1 BINs ketemu) | gold (1 BINs ketemu) |
standard (1 BINs ketemu) |