2. 一般的なBIN番号 - Equatorial Guinea (GQ) 🡒 GOLD カード
3. すべての銀行 - Equatorial Guinea (GQ) 🡒 GOLD カード
4. カードネットワーク - Equatorial Guinea (GQ) 🡒 GOLD カード
フラグ | コード | 名前 | 数値 | Latitude | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
GQ | Equatorial Guinea | 226 | 1.650801 | 10.267895 |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
422342 | VISA | debit | GOLD |
453129 | VISA | debit | GOLD |
46410827 | VISA | debit | GOLD |
46410823 | VISA | debit | GOLD |
46410826 | VISA | debit | GOLD |
46410820 | VISA | debit | GOLD |
46410829 | VISA | debit | GOLD |
46410821 | VISA | debit | GOLD |
46410824 | VISA | debit | GOLD |
46410825 | VISA | debit | GOLD |
46410822 | VISA | debit | GOLD |
46410828 | VISA | debit | GOLD |
492 IIN / BINの詳細 ...
Bankcard Service Japan Co., Ltd. (1 BINs 見つけた) | Societe Generale De Banques En Guinee Equatoriale (sgbge) (1 BINs 見つけた) |
VISA (12 BINs 見つけた) |
debit (12 BINs 見つけた) |
gold (12 BINs 見つけた) |