2. 일반적인 BIN 번호 - Entreprise Des Postes Et Telecommunications 🡒 Luxembourg
3. 국가 - Entreprise Des Postes Et Telecommunications 🡒 Luxembourg
4. 카드 네트워크 - Entreprise Des Postes Et Telecommunications 🡒 Luxembourg
5. 카드 유형 - Entreprise Des Postes Et Telecommunications 🡒 Luxembourg
6. 카드 브랜드 - Entreprise Des Postes Et Telecommunications 🡒 Luxembourg
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Entreprise Des Postes Et Telecommunications | www.entris-banking.ch | 031 660 11 11 |
깃발 | 코드 | 이름 | 숫자 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|
LU | Luxembourg | 442 | 49.815273 | 6.129583 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
401188 | VISA | debit | TRADITIONAL |
408701 | VISA | debit | V PAY |
479202 | VISA | credit | TRADITIONAL |
469731 | VISA | credit | GOLD |
454102 | VISA | credit | TRADITIONAL |
5471 더 많은 IIN / BIN ...
VISA (5 BINs 녹이다) |
traditional (3 BINs 녹이다) | gold (1 BINs 녹이다) | v pay (1 BINs 녹이다) |