2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Emporiki Bank Of Greece, S.a. 🡒 Romania
3. দেশ - Emporiki Bank Of Greece, S.a. 🡒 Romania
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Emporiki Bank Of Greece, S.a. 🡒 Romania
5. কার্ডের ধরন - Emporiki Bank Of Greece, S.a. 🡒 Romania
6. কার্ড ব্র্যান্ড - Emporiki Bank Of Greece, S.a. 🡒 Romania
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Emporiki Bank Of Greece, S.a. | www.emporiki.gr | 802 801 8011 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
55028337 | MASTERCARD | debit | GOLD IMMEDIATE DEBIT |
55028373 | MASTERCARD | debit | STANDARD IMMEDIATE DEBIT |
55028316 | MASTERCARD | debit | STANDARD IMMEDIATE DEBIT |
55028356 | MASTERCARD | debit | STANDARD IMMEDIATE DEBIT |
8774 আরো IIN / bin ...
MASTERCARD (4 BINs পাওয়া) |
debit (4 BINs পাওয়া) |
standard immediate debit (3 BINs পাওয়া) | gold immediate debit (1 BINs পাওয়া) |