2. 一般的なBIN番号 - ELECTRON 🡒 Tanzania
4. すべての銀行 - ELECTRON 🡒 Tanzania
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
419391 | VISA | debit | ELECTRON |
428555 | VISA | debit | ELECTRON |
422807 | VISA | debit | ELECTRON |
422802 | VISA | debit | ELECTRON |
470356 | VISA | debit | ELECTRON |
413838 | VISA | debit | ELECTRON |
437446 | VISA | debit | ELECTRON |
402279 | VISA | debit | ELECTRON |
8924 IIN / BINの詳細 ...
STANDARD CHARTERED BANK TANZANIA, LTD. (2 BINs 見つけた) | Standard Chartered Bank Tanzania, Ltd. (2 BINs 見つけた) | Exim Bank Tanzania, Ltd. (1 BINs 見つけた) | Fbme Bank, Ltd. (1 BINs 見つけた) |
VISA (8 BINs 見つけた) |
debit (8 BINs 見つけた) |