BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
424367 | VISA | debit | ELECTRON |
428225 | VISA | debit | ELECTRON |
428222 | VISA | debit | ELECTRON |
427876 | VISA | debit | ELECTRON |
428270 | VISA | debit | ELECTRON |
427877 | VISA | debit | ELECTRON |
428223 | VISA | debit | ELECTRON |
427872 | VISA | debit | ELECTRON |
427873 | VISA | debit | ELECTRON |
417059 | VISA | debit | ELECTRON |
407127 | VISA | debit | ELECTRON |
9573 더 많은 IIN / BIN ...
Access Bank Plc (1 BINs 녹이다) | First Bank Of Nigeria Plc (1 BINs 녹이다) | Guaranty Trust Bank Plc (1 BINs 녹이다) | Oceanic Bank International (nigeria) Plc (1 BINs 녹이다) |
Skye Bank Plc (1 BINs 녹이다) | United Bank For Africa Plc (1 BINs 녹이다) | Valucard Nigeria Plc (1 BINs 녹이다) | Wema Bank Plc (1 BINs 녹이다) |
VISA (11 BINs 녹이다) |
debit (11 BINs 녹이다) |