国旗 | 代码 | 名称 | 数字 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|---|---|
LU | Luxembourg | 442 | 49.815273 | 6.129583 |
BIN | 网络公司 | 卡片类型 | 卡片级别 |
---|---|---|---|
459003 | VISA | debit | ELECTRON |
420794 | VISA | debit | ELECTRON |
420796 | VISA | debit | ELECTRON |
420792 | VISA | debit | ELECTRON |
420793 | VISA | debit | ELECTRON |
420795 | VISA | debit | ELECTRON |
466265 | VISA | debit | ELECTRON |
1686 more IIN / BIN ...
Banque Invik, S.a. (6 BINs 发现) |
VISA (7 BINs 发现) |
debit (7 BINs 发现) |