2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - ELECTRON 🡒 Luxembourg
3. দেশ - ELECTRON 🡒 Luxembourg
4. সমস্ত ব্যাংক - ELECTRON 🡒 Luxembourg
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
LU | Luxembourg | 442 | 49.815273 | 6.129583 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
459003 | VISA | debit | ELECTRON |
420794 | VISA | debit | ELECTRON |
420796 | VISA | debit | ELECTRON |
420792 | VISA | debit | ELECTRON |
420793 | VISA | debit | ELECTRON |
420795 | VISA | debit | ELECTRON |
466265 | VISA | debit | ELECTRON |
2727 আরো IIN / bin ...
Banque Invik, S.a. (6 BINs পাওয়া) |
VISA (7 BINs পাওয়া) |
debit (7 BINs পাওয়া) |