2. 一般的なBIN番号 - ELECTRON 🡒 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.a. (bbva)
3. 国 - ELECTRON 🡒 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.a. (bbva)
4. すべての銀行 - ELECTRON 🡒 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.a. (bbva)
5. カードネットワーク - ELECTRON 🡒 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.a. (bbva)
6. カードの種類 - ELECTRON 🡒 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.a. (bbva)
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
450845 | VISA | debit | ELECTRON |
415925 | VISA | debit | ELECTRON |
462743 | VISA | debit | ELECTRON |
480943 | VISA | debit | ELECTRON |
462744 | VISA | credit | ELECTRON |
406037 | VISA | debit | ELECTRON |
403569 | VISA | debit | ELECTRON |
405614 | VISA | debit | ELECTRON |
413749 | VISA | debit | ELECTRON |
459958 | VISA | debit | ELECTRON |
8437 IIN / BINの詳細 ...
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.a. (bbva) (10 BINs 見つけた) |
VISA (10 BINs 見つけた) |