2. Typische BIN-Nummern - Deutscher Sparkassen Und Giroverband 🡒 CREDIT Karte
3. Länder - Deutscher Sparkassen Und Giroverband 🡒 CREDIT Karte
4. Kartennetzwerke - Deutscher Sparkassen Und Giroverband 🡒 CREDIT Karte
5. Kartentypen - Deutscher Sparkassen Und Giroverband 🡒 CREDIT Karte
6. Kartenmarken - Deutscher Sparkassen Und Giroverband 🡒 CREDIT Karte
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Deutscher Sparkassen Und Giroverband | www.dsgv.de | 030 20225-0 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
523252 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
523247 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
523253 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
523254 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
523255 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
523256 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
523213 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
523275 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
523258 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
529568 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
523251 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
8632 mehr IIN / BIN ...
MASTERCARD (11 BINs gefunden) |
credit (11 BINs gefunden) |
credit (11 BINs gefunden) |