2. أرقام بن النموذجية - Deutsche Bank S.a.e. 🡒 Spain
3. الدول - Deutsche Bank S.a.e. 🡒 Spain
4. شبكات البطاقات - Deutsche Bank S.a.e. 🡒 Spain
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
Deutsche Bank S.a.e. | www.db.com | 902.24.00.28 |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
457041 | VISA | credit | BUSINESS |
476097 | VISA | credit | PLATINUM |
453996 | VISA | credit | GOLD |
454663 | VISA | debit | ELECTRON |
402182 | VISA | debit | TRADITIONAL |
440726 | VISA | credit | STANDARD |
494334 | VISA | credit | TRADITIONAL |
401728 | VISA | credit | TRADITIONAL |
448561 | VISA | credit | PURCHASING |
414018 | VISA | debit | ELECTRON |
491209 | VISA | credit | GOLD |
410320 | VISA | credit | INFINITE |
456012 | VISA | credit | TRADITIONAL |
457042 | VISA | credit | BUSINESS |
433915 | VISA | debit | ELECTRON |
8406 المزيد من IIN / BIN ...
VISA (15 BINs وجدت) |
traditional (4 BINs وجدت) | electron (3 BINs وجدت) | business (2 BINs وجدت) | gold (2 BINs وجدت) |
infinite (1 BINs وجدت) | platinum (1 BINs وجدت) | purchasing (1 BINs وجدت) | standard (1 BINs وجدت) |