2. विशिष्ट बिन संख्याएं - Democratic Republic of the Congo (CD) 🡒 PLATINUM कार्ड
3. सभी बैंक - Democratic Republic of the Congo (CD) 🡒 PLATINUM कार्ड
4. कार्ड नेटवर्क - Democratic Republic of the Congo (CD) 🡒 PLATINUM कार्ड
5. कार्ड प्रकार - Democratic Republic of the Congo (CD) 🡒 PLATINUM कार्ड
6. कार्ड ब्रांड्स - Democratic Republic of the Congo (CD) 🡒 PLATINUM कार्ड
करें | संहिता | नाम | संख्यात्मक | अक्षांश | देशांतर |
---|---|---|---|---|---|
CD | Democratic Republic of the Congo | 180 | -4.038333 | 21.758664 |
BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
---|---|---|---|
458499 | VISA | credit | PLATINUM |
406993 | VISA | credit | PLATINUM |
44772615 | VISA | debit | PLATINUM |
48348937 | VISA | debit | PLATINUM |
48348938 | VISA | debit | PLATINUM |
48348930 | VISA | debit | PLATINUM |
489341 | VISA | credit | PLATINUM |
48348932 | VISA | debit | PLATINUM |
48348931 | VISA | debit | PLATINUM |
460013 | VISA | debit | PLATINUM |
48348935 | VISA | debit | PLATINUM |
464015 | VISA | debit | PLATINUM |
48348936 | VISA | debit | PLATINUM |
518755 | MASTERCARD | credit | PLATINUM |
48348933 | VISA | debit | PLATINUM |
48348934 | VISA | debit | PLATINUM |
48348939 | VISA | debit | PLATINUM |
558 अधिक आईआईएन / बिन ...
First Usa Bank, N.a. (1 BINs पाया) | Planters Bank And Trust Company Of Virginia (1 BINs पाया) | TRUST MERCHANT BANK (1 BINs पाया) |
VISA (16 BINs पाया) | MASTERCARD (1 BINs पाया) |
platinum (17 BINs पाया) |