2. Số BIN điển hình - Debit thẻ 🡒 Virgin Islands (U.S.)
3. Các nước - Debit thẻ 🡒 Virgin Islands (U.S.)
4. Tất cả các ngân hàng - Debit thẻ 🡒 Virgin Islands (U.S.)
Cờ | Mã | Tên | Numeric | Latitude | Kinh độ |
---|---|---|---|---|---|
VI | Virgin Islands (U.S.) | 850 | 18.335765 | -64.896335 |
BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
---|---|---|---|
433469 | VISA | debit | TRADITIONAL |
551247 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
430322 | VISA | debit | TRADITIONAL |
542397 | MASTERCARD | debit | PREPAID DEBIT PAYROLL |
430489 | VISA | debit | BUSINESS |
472865 | VISA | debit | BUSINESS |
410835 | VISA | debit | TRADITIONAL |
419248 | VISA | debit | BUSINESS |
419247 | VISA | debit | PLATINUM |
525490 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
6344 nhiều IIN / BIN ...
Firstbank Puerto Rico (2 BINs tìm) | Bank Of Nova Scotia (1 BINs tìm) | Bank Of St. Croix, Inc. (1 BINs tìm) | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA (1 BINs tìm) |
Money Card Association Pr League (1 BINs tìm) | St. Thomas F.c.u. (1 BINs tìm) |
VISA (7 BINs tìm) | MASTERCARD (3 BINs tìm) |
business (3 BINs tìm) | traditional (3 BINs tìm) | debit (2 BINs tìm) | platinum (1 BINs tìm) |
prepaid debit payroll (1 BINs tìm) |