2. Типичные номера BIN - Debit карта 🡒 Union Planters Bank, N.a.
3. страны - Debit карта 🡒 Union Planters Bank, N.a.
4. Все банки - Debit карта 🡒 Union Planters Bank, N.a.
BIN | сетевая компания | Тип карты | Уровень карты |
---|---|---|---|
409951 | VISA | debit | BUSINESS |
409957 | VISA | debit | BUSINESS |
479416 | VISA | debit | CLASSIC |
423637 | VISA | debit | CLASSIC |
460797 | VISA | debit | TRADITIONAL |
479415 | VISA | debit | CLASSIC |
430838 | VISA | debit | CLASSIC |
409952 | VISA | debit | TRADITIONAL |
430842 | VISA | debit | BUSINESS |
409953 | VISA | debit | TRADITIONAL |
440350 | VISA | debit | CLASSIC |
407207 | VISA | debit | BUSINESS |
440351 | VISA | debit | CLASSIC |
419430 | VISA | debit | CLASSIC |
466178 | VISA | debit | TRADITIONAL |
409950 | VISA | debit | TRADITIONAL |
3274 более ИИН / БИН ...
Union Planters Bank, N.a. (14 BINs найденный) | UNION PLANTERS BANK, N.A. (2 BINs найденный) |
VISA (16 BINs найденный) |
classic (7 BINs найденный) | traditional (5 BINs найденный) | business (4 BINs найденный) |