2. 一般的なBIN番号 - Debit カード 🡒 Unicredit S.p.a.
3. 国 - Debit カード 🡒 Unicredit S.p.a.
4. すべての銀行 - Debit カード 🡒 Unicredit S.p.a.
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
400326 | VISA | debit | ELECTRON |
490822 | VISA | debit | ELECTRON |
531839 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
487704 | VISA | debit | V PAY |
403033 | VISA | debit | ELECTRON |
487705 | VISA | debit | V PAY |
487703 | VISA | debit | V PAY |
401805 | VISA | debit | ELECTRON |
526492 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
487701 | VISA | debit | V PAY |
487716 | VISA | debit | V PAY |
403089 | VISA | debit | TRADITIONAL |
7564 IIN / BINの詳細 ...
Unicredit S.p.a. (11 BINs 見つけた) | UNICREDIT S.P.A. (1 BINs 見つけた) |
VISA (10 BINs 見つけた) | MASTERCARD (2 BINs 見つけた) |
v pay (5 BINs 見つけた) | electron (4 BINs 見つけた) | prepaid (2 BINs 見つけた) | traditional (1 BINs 見つけた) |