2. Tyypilliset BIN-numerot - Debit kortti 🡒 UNICREDIT BULBANK A.D.
3. Maissa - Debit kortti 🡒 UNICREDIT BULBANK A.D.
4. Kaikki pankit - Debit kortti 🡒 UNICREDIT BULBANK A.D.
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
404256 | VISA | debit | TRADITIONAL |
488000 | VISA | debit | V PAY |
404760 | VISA | debit | TRADITIONAL |
440255 | VISA | debit | TRADITIONAL |
409857 | VISA | debit | ELECTRON |
427372 | VISA | debit | BUSINESS |
488006 | VISA | debit | V PAY |
488001 | VISA | debit | V PAY |
440278 | VISA | debit | ELECTRON |
422863 | VISA | debit | GOLD |
488007 | VISA | debit | V PAY |
488002 | VISA | debit | V PAY |
410664 | VISA | debit | BUSINESS |
676052 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
488003 | VISA | debit | V PAY |
9958 lisää Iin / BIN ...
Unicredit Bulbank A.d. (14 BINs löydetty) | UNICREDIT BULBANK A.D. (1 BINs löydetty) |
VISA (14 BINs löydetty) | MASTERCARD (1 BINs löydetty) |