2. 일반적인 BIN 번호 - Debit 카드 🡒 Unicredit Bank Czech Republic, A.s.
3. 국가 - Debit 카드 🡒 Unicredit Bank Czech Republic, A.s.
4. 모든 은행 - Debit 카드 🡒 Unicredit Bank Czech Republic, A.s.
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
459017 | VISA | debit | ELECTRON |
477996 | VISA | debit | GOLD |
457049 | VISA | debit | TRADITIONAL |
498568 | VISA | debit | TRADITIONAL |
456820 | VISA | debit | GOLD |
479073 | VISA | debit | BUSINESS |
456817 | VISA | debit | ELECTRON |
429041 | VISA | debit | ELECTRON |
460317 | VISA | debit | PLATINUM |
455734 | VISA | debit | TRADITIONAL |
456803 | VISA | debit | BUSINESS |
5776 더 많은 IIN / BIN ...
Unicredit Bank Czech Republic, A.s. (10 BINs 녹이다) | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. (1 BINs 녹이다) |
VISA (11 BINs 녹이다) |
electron (3 BINs 녹이다) | traditional (3 BINs 녹이다) | business (2 BINs 녹이다) | gold (2 BINs 녹이다) |
platinum (1 BINs 녹이다) |