2. 典型的BIN编号 - Debit 卡 🡒 Turkmenistan
3. 国家 - Debit 卡 🡒 Turkmenistan
4. 所有银行 - Debit 卡 🡒 Turkmenistan
国旗 | 代码 | 名称 | 数字 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|---|---|
TM | Turkmenistan | 795 | 38.969719 | 59.556278 |
BIN | 网络公司 | 卡片类型 | 卡片级别 |
---|---|---|---|
671191 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
677695 | MASTERCARD | debit | CIRRUS |
400071 | VISA | debit | GOLD |
440251 | VISA | debit | TRADITIONAL |
440252 | VISA | debit | BUSINESS |
478719 | VISA | debit | TRADITIONAL |
3499 more IIN / BIN ...
VISA (4 BINs 发现) | MASTERCARD (2 BINs 发现) |
traditional (2 BINs 发现) | business (1 BINs 发现) | cirrus (1 BINs 发现) | gold (1 BINs 发现) |
maestro (1 BINs 发现) |