2. Numéros de BIN typiques - Debit carte 🡒 Syria
4. Toutes les banques - Debit carte 🡒 Syria
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
408604 | VISA | debit | TRADITIONAL |
401802 | VISA | debit | TRADITIONAL |
413191 | VISA | debit | TRADITIONAL |
403559 | VISA | debit | TRADITIONAL |
469284 | VISA | debit | ELECTRON |
404922 | VISA | debit | BUSINESS |
417319 | VISA | debit | ELECTRON |
518299 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
517808 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
428648 | VISA | debit | STANDARD |
429951 | VISA | debit | GOLD PREMIUM |
524889 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
515715 | MASTERCARD | debit | NULL |
429950 | VISA | debit | CLASSIC |
428234 | VISA | debit | TRADITIONAL |
6094 plus IIN / BIN ...
Commercial Bank Of Syria (3 BINs trouvé) | Bank Of Syria And Overseas (2 BINs trouvé) | Bank Audi Syria, S.a. (1 BINs trouvé) |
VISA (11 BINs trouvé) | MASTERCARD (4 BINs trouvé) |
traditional (5 BINs trouvé) | debit platinum (2 BINs trouvé) | electron (2 BINs trouvé) | business (1 BINs trouvé) |
classic (1 BINs trouvé) | debit (1 BINs trouvé) | gold premium (1 BINs trouvé) | null (1 BINs trouvé) |
standard (1 BINs trouvé) |