2. 一般的なBIN番号 - Debit カード 🡒 Papua New Guinea
3. 国 - Debit カード 🡒 Papua New Guinea
4. すべての銀行 - Debit カード 🡒 Papua New Guinea
フラグ | コード | 名前 | 数値 | Latitude | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
PG | Papua New Guinea | 598 | -6.314993 | 143.95555 |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
464037 | VISA | debit | TRADITIONAL |
462874 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45408553 | VISA | debit | TRADITIONAL |
429348 | VISA | debit | TRADITIONAL |
488973 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45408179 | VISA | debit | GOLD |
431493 | VISA | debit | CLASSIC |
437970 | VISA | debit | GOLD |
45408425 | VISA | debit | TRADITIONAL |
488975 | VISA | debit | PLATINUM |
489678 | VISA | debit | TRADITIONAL |
488974 | VISA | debit | GOLD |
3516 IIN / BINの詳細 ...
WESTPAC BANKING CORPORATION (5 BINs 見つけた) | La Federation Des Caisses Desjardins Du Quebec (3 BINs 見つけた) | Westpac Banking Corporation (2 BINs 見つけた) |
VISA (12 BINs 見つけた) |
traditional (7 BINs 見つけた) | gold (3 BINs 見つけた) | classic (1 BINs 見つけた) | platinum (1 BINs 見つけた) |