2. Typische BIN-Nummern - Debit Karte 🡒 Marfin Egnatia Bank, S.a.
3. Länder - Debit Karte 🡒 Marfin Egnatia Bank, S.a.
4. Alle Banken - Debit Karte 🡒 Marfin Egnatia Bank, S.a.
5. Kartennetzwerke - Debit Karte 🡒 Marfin Egnatia Bank, S.a.
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
476336 | VISA | debit | ELECTRON |
422117 | VISA | debit | BUSINESS |
439059 | VISA | debit | ELECTRON |
494090 | VISA | debit | ELECTRON |
402090 | VISA | debit | ELECTRON |
429108 | VISA | debit | ELECTRON |
3386 mehr IIN / BIN ...
Marfin Egnatia Bank, S.a. (6 BINs gefunden) |
VISA (6 BINs gefunden) |