2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Debit কার্ড 🡒 LINKSER, S.A.
3. দেশ - Debit কার্ড 🡒 LINKSER, S.A.
4. সমস্ত ব্যাংক - Debit কার্ড 🡒 LINKSER, S.A.
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
408318 | VISA | debit | TRADITIONAL |
474580 | VISA | debit | ELECTRON |
459352 | VISA | debit | TRADITIONAL |
539604 | MASTERCARD | debit | STANDARD |
404942 | VISA | debit | TRADITIONAL |
444022 | VISA | debit | ELECTRON |
477143 | VISA | debit | TRADITIONAL |
545390 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
412950 | VISA | debit | TRADITIONAL |
499871 | VISA | debit | TRADITIONAL |
467792 | VISA | debit | TRADITIONAL |
407400 | VISA | debit | TRADITIONAL |
4892 আরো IIN / bin ...
LINKSER, S.A. (10 BINs পাওয়া) | Linkser, S.a. (2 BINs পাওয়া) |
VISA (10 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (2 BINs পাওয়া) |
traditional (8 BINs পাওয়া) | electron (2 BINs পাওয়া) | debit (1 BINs পাওয়া) | standard (1 BINs পাওয়া) |