2. Khas BIN Nomer - Debit kertu 🡒 Kreditbanken
3. Negara - Debit kertu 🡒 Kreditbanken
4. Kabeh Bank - Debit kertu 🡒 Kreditbanken
BIN | Network Company | Card Koleksi | Level Card |
---|---|---|---|
417602 | VISA | debit | ELECTRON |
45717931 | VISA | debit | VISA/DANKORT |
45717930 | VISA | debit | VISA/DANKORT |
45717933 | VISA | debit | VISA/DANKORT |
45717932 | VISA | debit | VISA/DANKORT |
4608 liyane Iin / BIN ...
Kreditbanken (5 BINs ketemu) |
VISA (5 BINs ketemu) |
visa dankort (4 BINs ketemu) | electron (1 BINs ketemu) |