2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Debit কার্ড 🡒 Jsb Sobinbank
3. দেশ - Debit কার্ড 🡒 Jsb Sobinbank
4. সমস্ত ব্যাংক - Debit কার্ড 🡒 Jsb Sobinbank
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
487445 | VISA | debit | CLASSIC |
487443 | VISA | debit | CLASSIC |
461257 | VISA | debit | PREMIER |
461256 | VISA | debit | PREMIER |
429939 | VISA | debit | CLASSIC |
426347 | VISA | debit | ELECTRON |
429571 | VISA | debit | BUSINESS |
438121 | VISA | debit | PLATINUM |
487444 | VISA | debit | ELECTRON |
402340 | VISA | debit | CLASSIC |
8205 আরো IIN / bin ...
Jsb Sobinbank (10 BINs পাওয়া) |
VISA (10 BINs পাওয়া) |