2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Debit কার্ড 🡒 Gulf Bank K.s.c.
3. দেশ - Debit কার্ড 🡒 Gulf Bank K.s.c.
4. সমস্ত ব্যাংক - Debit কার্ড 🡒 Gulf Bank K.s.c.
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
532675 | MASTERCARD | debit | COMMERCIAL DEBIT |
43891238 | VISA | debit | TRADITIONAL |
438912 | VISA | debit | NULL |
43891278 | VISA | debit | SIGNATURE |
43891276 | VISA | debit | INFINITE |
43891275 | VISA | debit | PLATINUM |
43891235 | VISA | debit | TRADITIONAL |
43891277 | VISA | debit | SIGNATURE |
43891237 | VISA | debit | TRADITIONAL |
456777 | VISA | debit | ELECTRON |
43891271 | VISA | debit | PLATINUM |
43891266 | VISA | debit | TRADITIONAL |
431927 | VISA | debit | CLASSIC |
43891274 | VISA | debit | PLATINUM |
43891273 | VISA | debit | PLATINUM |
43891268 | VISA | debit | TRADITIONAL |
542857 | MASTERCARD | debit | COMMERCIAL DEBIT |
2637 আরো IIN / bin ...
Gulf Bank K.s.c. (16 BINs পাওয়া) | GULF BANK K.S.C. (1 BINs পাওয়া) |
VISA (15 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (2 BINs পাওয়া) |
traditional (5 BINs পাওয়া) | platinum (4 BINs পাওয়া) | commercial debit (2 BINs পাওয়া) | signature (2 BINs পাওয়া) |
classic (1 BINs পাওয়া) | electron (1 BINs পাওয়া) | infinite (1 BINs পাওয়া) | null (1 BINs পাওয়া) |