2. Números de BIN típicos - Debit cartão 🡒 Finansbank, A.s.
3. Países - Debit cartão 🡒 Finansbank, A.s.
4. Todos os Bancos - Debit cartão 🡒 Finansbank, A.s.
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
499853 | VISA | debit | TRADITIONAL |
441075 | VISA | debit | TRADITIONAL |
441076 | VISA | debit | TRADITIONAL |
420092 | VISA | debit | BUSINESS |
441077 | VISA | debit | BUSINESS |
406386 | VISA | debit | TRADITIONAL |
431379 | VISA | debit | TRADITIONAL |
5139 Mais IIN / BIN ...
Finansbank, A.s. (7 BINs encontrado) |
VISA (7 BINs encontrado) |
traditional (5 BINs encontrado) | business (2 BINs encontrado) |