2. 一般的なBIN番号 - Debit カード 🡒 Attijariwafa Bank
3. 国 - Debit カード 🡒 Attijariwafa Bank
4. すべての銀行 - Debit カード 🡒 Attijariwafa Bank
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
479785 | VISA | debit | GOLD |
419644 | VISA | debit | GOLD |
440390 | VISA | debit | ELECTRON |
456049 | VISA | debit | TRADITIONAL |
419645 | VISA | debit | TRADITIONAL |
419646 | VISA | debit | GOLD |
412673 | VISA | debit | ELECTRON |
456066 | VISA | debit | GOLD |
437776 | VISA | debit | TRADITIONAL |
402412 | VISA | debit | TRADITIONAL |
447571 | VISA | debit | TRADITIONAL |
401713 | VISA | debit | ELECTRON |
479799 | VISA | debit | PLATINUM |
462709 | VISA | debit | ELECTRON |
2769 IIN / BINの詳細 ...
Attijariwafa Bank (14 BINs 見つけた) |
VISA (14 BINs 見つけた) |
traditional (5 BINs 見つけた) | electron (4 BINs 見つけた) | gold (4 BINs 見つけた) | platinum (1 BINs 見つけた) |