2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Debit কার্ড 🡒 Attijariwafa Bank
3. দেশ - Debit কার্ড 🡒 Attijariwafa Bank
4. সমস্ত ব্যাংক - Debit কার্ড 🡒 Attijariwafa Bank
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
479785 | VISA | debit | GOLD |
419644 | VISA | debit | GOLD |
440390 | VISA | debit | ELECTRON |
456049 | VISA | debit | TRADITIONAL |
419645 | VISA | debit | TRADITIONAL |
419646 | VISA | debit | GOLD |
412673 | VISA | debit | ELECTRON |
456066 | VISA | debit | GOLD |
437776 | VISA | debit | TRADITIONAL |
402412 | VISA | debit | TRADITIONAL |
447571 | VISA | debit | TRADITIONAL |
401713 | VISA | debit | ELECTRON |
479799 | VISA | debit | PLATINUM |
462709 | VISA | debit | ELECTRON |
7261 আরো IIN / bin ...
Attijariwafa Bank (14 BINs পাওয়া) |
VISA (14 BINs পাওয়া) |
traditional (5 BINs পাওয়া) | electron (4 BINs পাওয়া) | gold (4 BINs পাওয়া) | platinum (1 BINs পাওয়া) |