2. Números de BIN típicos - Debit cartão 🡒 Andorra
3. Países - Debit cartão 🡒 Andorra
4. Todos os Bancos - Debit cartão 🡒 Andorra
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
422020 | VISA | debit | TRADITIONAL |
453961 | VISA | debit | ELECTRON |
676639 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
424354 | VISA | debit | ELECTRON |
415985 | VISA | debit | TRADITIONAL |
479711 | VISA | debit | ELECTRON |
459987 | VISA | debit | ELECTRON |
434553 | VISA | debit | ELECTRON |
441063 | VISA | debit | PLATINUM |
484632 | VISA | debit | ELECTRON |
432280 | VISA | debit | ELECTRON |
493474 | VISA | debit | ELECTRON |
459986 | VISA | debit | ELECTRON |
432703 | VISA | debit | ELECTRON |
498514 | VISA | debit | ELECTRON |
671190 | MASTERCARD | debit | CIRRUS |
3627 Mais IIN / BIN ...
Andorra Banc Agricol Reig, S.a. (4 BINs encontrado) | Banca Mora, S.a. (4 BINs encontrado) | Credit Andorra (2 BINs encontrado) | Caixabank S.a. (1 BINs encontrado) |
Citibank (1 BINs encontrado) |
VISA (14 BINs encontrado) | MASTERCARD (2 BINs encontrado) |
electron (11 BINs encontrado) | traditional (2 BINs encontrado) | cirrus (1 BINs encontrado) | maestro (1 BINs encontrado) |
platinum (1 BINs encontrado) |