2. Tyypilliset BIN-numerot - Debit kortti 🡒 Andorra
3. Maissa - Debit kortti 🡒 Andorra
4. Kaikki pankit - Debit kortti 🡒 Andorra
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
498514 | VISA | debit | ELECTRON |
479711 | VISA | debit | ELECTRON |
441063 | VISA | debit | PLATINUM |
432280 | VISA | debit | ELECTRON |
671190 | MASTERCARD | debit | CIRRUS |
422020 | VISA | debit | TRADITIONAL |
415985 | VISA | debit | TRADITIONAL |
493474 | VISA | debit | ELECTRON |
459986 | VISA | debit | ELECTRON |
434553 | VISA | debit | ELECTRON |
459987 | VISA | debit | ELECTRON |
676639 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
432703 | VISA | debit | ELECTRON |
424354 | VISA | debit | ELECTRON |
453961 | VISA | debit | ELECTRON |
484632 | VISA | debit | ELECTRON |
1778 lisää Iin / BIN ...
Andorra Banc Agricol Reig, S.a. (4 BINs löydetty) | Banca Mora, S.a. (4 BINs löydetty) | Credit Andorra (2 BINs löydetty) | Caixabank S.a. (1 BINs löydetty) |
Citibank (1 BINs löydetty) |
VISA (14 BINs löydetty) | MASTERCARD (2 BINs löydetty) |
electron (11 BINs löydetty) | traditional (2 BINs löydetty) | cirrus (1 BINs löydetty) | maestro (1 BINs löydetty) |
platinum (1 BINs löydetty) |