2. विशिष्ट बिन संख्याएं - DEBIT 🡒 Luxembourg
4. सभी बैंक - DEBIT 🡒 Luxembourg
करें | संहिता | नाम | संख्यात्मक | अक्षांश | देशांतर |
---|---|---|---|---|---|
LU | Luxembourg | 442 | 49.815273 | 6.129583 |
BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
---|---|---|---|
53550053 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53558498 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53550054 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53550052 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53544896 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53544897 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
524735 | MASTERCARD | credit | DEBIT |
1721 अधिक आईआईएन / बिन ...
Ubs (luxembourg), S.a. (1 BINs पाया) |
MASTERCARD (7 BINs पाया) |