2. أرقام بن النموذجية - Dai-ichi Kangyo Bank, Ltd. 🡒 United States
3. الدول - Dai-ichi Kangyo Bank, Ltd. 🡒 United States
4. شبكات البطاقات - Dai-ichi Kangyo Bank, Ltd. 🡒 United States
5. أنواع البطاقات - Dai-ichi Kangyo Bank, Ltd. 🡒 United States
6. بطاقة العلامات التجارية - Dai-ichi Kangyo Bank, Ltd. 🡒 United States
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
Dai-ichi Kangyo Bank, Ltd. | www.dkb.co.jp |
علم | الشفرة | اسم | رقمية | خط العرض | خط الطول |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
404963 | VISA | debit | TRADITIONAL |
404962 | VISA | debit | TRADITIONAL |
404967 | VISA | debit | TRADITIONAL |
404965 | VISA | credit | BUSINESS |
404964 | VISA | debit | TRADITIONAL |
404969 | VISA | credit | TRADITIONAL |
404968 | VISA | credit | TRADITIONAL |
1230 المزيد من IIN / BIN ...
VISA (7 BINs وجدت) |
traditional (6 BINs وجدت) | business (1 BINs وجدت) |