2. Số BIN điển hình - Dai-ichi Kangyo Bank, Ltd. 🡒 VISA
3. Các nước - Dai-ichi Kangyo Bank, Ltd. 🡒 VISA
4. Mạng thẻ - Dai-ichi Kangyo Bank, Ltd. 🡒 VISA
Tên | Trang web | Điện thoại | Thành phố |
---|---|---|---|
Dai-ichi Kangyo Bank, Ltd. | www.dkb.co.jp |
BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
---|---|---|---|
404963 | VISA | debit | TRADITIONAL |
404961 | VISA | credit | BUSINESS |
404962 | VISA | debit | TRADITIONAL |
404966 | VISA | credit | SIGNATURE |
404960 | VISA | debit | BUSINESS |
404967 | VISA | debit | TRADITIONAL |
404965 | VISA | credit | BUSINESS |
404964 | VISA | debit | TRADITIONAL |
404969 | VISA | credit | TRADITIONAL |
404968 | VISA | credit | TRADITIONAL |
2721 nhiều IIN / BIN ...
VISA (10 BINs tìm) |
traditional (6 BINs tìm) | business (3 BINs tìm) | signature (1 BINs tìm) |