2. Numéros de BIN typiques - Cyprus (CY) 🡒 CSCBANK S.A.L.
3. Toutes les banques - Cyprus (CY) 🡒 CSCBANK S.A.L.
4. Réseaux de cartes - Cyprus (CY) 🡒 CSCBANK S.A.L.
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
CSCBANK S.A.L. | www.issuers.com | 961) 1 742 555 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
521029 | MASTERCARD | credit | DEBIT |
523949 | MASTERCARD | credit | DEBIT |
531806 | MASTERCARD | credit | CIRRUS |
531830 | MASTERCARD | credit | CIRRUS |
525401 | MASTERCARD | debit | STANDARD PREPAID |
549118 | MASTERCARD | credit | DEBIT |
549772 | MASTERCARD | credit | CIRRUS |
525406 | MASTERCARD | credit | GOLD |
492 plus IIN / BIN ...
CSCBANK S.A.L. (4 BINs trouvé) | Cscbank S.a.l. (4 BINs trouvé) |
MASTERCARD (8 BINs trouvé) |
cirrus (3 BINs trouvé) | debit (3 BINs trouvé) | gold (1 BINs trouvé) | standard prepaid (1 BINs trouvé) |