2. Tyypilliset BIN-numerot - Croatia (HR) 🡒 Otp Banka Hrvatska D.d.
3. Kaikki pankit - Croatia (HR) 🡒 Otp Banka Hrvatska D.d.
4. Korttiverkot - Croatia (HR) 🡒 Otp Banka Hrvatska D.d.
Nimi | Verkkosivujen | Puhelin | Kaupunki |
---|---|---|---|
Otp Banka Hrvatska D.d. | 385 23 201602 |
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
414650 | VISA | credit | TRADITIONAL |
499907 | VISA | credit | GOLD |
543149 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
414660 | VISA | credit | TRADITIONAL |
547975 | MASTERCARD | credit | PREPAID |
414661 | VISA | credit | STANDARD |
544611 | MASTERCARD | credit | GOLD |
547973 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
440130 | VISA | debit | BUSINESS |
543141 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
440589 | VISA | debit | ELECTRON |
543130 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
543170 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
516 lisää Iin / BIN ...
Otp Banka Hrvatska D.d. (13 BINs löydetty) |
MASTERCARD (7 BINs löydetty) | VISA (6 BINs löydetty) |