2. Numeri BIN tipici - Credit Union 1 🡒 United States
3. Paesi - Credit Union 1 🡒 United States
4. Reti tessere - Credit Union 1 🡒 United States
Nome | Sito | Telefono | Città |
---|---|---|---|
Credit Union 1 | www.creditunion1.org | 800-252-6950 |
Flag | Codice | Nome | numerico | Latitudine | Longitudine |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | Rete impresa | Tipo di carta | Livello scheda |
---|---|---|---|
460722 | VISA | debit | TRADITIONAL |
444797 | VISA | debit | CLASSIC |
426936 | VISA | debit | TRADITIONAL |
48062815 | VISA | charge | TRADITIONAL |
433039 | VISA | debit | CLASSIC |
48062822 | VISA | debit | NULL |
475410 | VISA | debit | TRADITIONAL |
442698 | VISA | credit | CLASSIC |
478946 | VISA | debit | CLASSIC |
423751 | VISA | credit | TRADITIONAL |
460736 | VISA | debit | TRADITIONAL |
480628 | VISA | charge | NULL |
48062806 | VISA | credit | NULL |
48062800 | VISA | charge | TRADITIONAL |
442699 | VISA | credit | PREMIER |
487293 | VISA | credit | CLASSIC |
48062801 | VISA | charge | TRADITIONAL |
434110 | VISA | credit | TRADITIONAL |
430853 | VISA | credit | TRADITIONAL |
449812 | VISA | credit | TRADITIONAL |
6348 più IIN / BIN ...
VISA (20 BINs trovato) |
traditional (11 BINs trovato) | classic (5 BINs trovato) | null (3 BINs trovato) | premier (1 BINs trovato) |