2. Số BIN điển hình - Credit thẻ 🡒 Nordea Bank Polska, S.a.
3. Các nước - Credit thẻ 🡒 Nordea Bank Polska, S.a.
4. Tất cả các ngân hàng - Credit thẻ 🡒 Nordea Bank Polska, S.a.
BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
---|---|---|---|
407562 | VISA | credit | BUSINESS |
523944 | MASTERCARD | credit | NEW WORLD |
473704 | VISA | credit | BUSINESS |
510068 | MASTERCARD | credit | WORLD |
524842 | MASTERCARD | credit | WORLD ELITE |
420545 | VISA | credit | STANDARD |
558528 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
520925 | MASTERCARD | credit | DEBIT PLATINUM |
476007 | VISA | credit | STANDARD |
9995 nhiều IIN / BIN ...
Nordea Bank Polska, S.a. (8 BINs tìm) | NORDEA BANK POLSKA, S.A. (1 BINs tìm) |
MASTERCARD (5 BINs tìm) | VISA (4 BINs tìm) |
business (3 BINs tìm) | standard (2 BINs tìm) | debit platinum (1 BINs tìm) | new world (1 BINs tìm) |
world (1 BINs tìm) | world elite (1 BINs tìm) |